Contact Us
+86-13925573754
+86-76987889689
Info. Center
Nozzle Quality Inspection and Damage Reasons
FAQs
What are the classifications of spray droplet size?
What are the fundamentals for selecting spray nozzles?
Products Information
A series of nozzles for 30°
PERFORMANCE DATA
Nozzle Inlet Conn. NPT or BSPT | Nozzle Type | Capacity Size | Rated Orifice Dia. (mm) | Capacity (L/min) | Spray angle | |||||||||||||
G | GG | HH | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 15 bar | 20 bar | 0.5 bar | 1.5 bar | 6 bar | |||
1/8 | ● | ● | 3001.4 | 0.79 | 0.32 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 1 | 1.2 | 1.4 | 17° | 30° | 31° | |
● | ● | 3002.5 | 0.79 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 17° | 30° | 32° | ||
● | ● | 3004 | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 26° | 30° | 32° | ||
● | ● | 3007 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 5 | 6.2 | 7.1 | 23° | 30° | 30° | ||
1/4 | ● | ● | 3009 | 2 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 23° | 30° | 30° | |
3/8 | ● | ● | 3014 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 10.1 | 12.4 | 14.3 | 25° | 30° | 30° | |
1/2 | ● | ● | 3030 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 26° | 30° | 31° | |
3/4 | ● | ● | 3050 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 44 | 51 | 26° | 30° | 31° | |
1 | ● | 3070 | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 62 | 71 | 27° | 30° | 30° | ||
● | 30100 | 6.4 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 88 | 102 | 27° | 30° | 30° | |||
1-1/4 | ● | 30150 | 7.5 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 132 | 153 | 27° | 30° | 30° | ||
● | 30200 | 8.7 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 177 | 205 | 27° | 30° | 30° | |||
1-1/2 | ● | 30250 | 9.5 | 57 | 81 | 99 | 114 | 127 | 140 | 151 | 180 | 220 | 255 | 27° | 30° | 30° | ||
● | 30300 | 10.3 | 68 | 97 | 118 | 137 | 153 | 167 | 181 | 220 | 265 | 305 | 27° | 30° | 30° | |||
2 | ● | 30350 | 11.1 | 80 | 113 | 138 | 160 | 178 | 195 | 215 | 255 | 310 | 360 | 28° | 30° | 30° | ||
● | 30400 | 11.9 | 91 | 129 | 158 | 182 | 205 | 225 | 245 | 290 | 355 | 410 | 28° | 30° | 30° | |||
● | 30500 | 13.5 | 114 | 161 | 197 | 230 | 255 | 280 | 305 | 360 | 445 | 510 | 28° | 30° | 30° | |||
2-1/2 | ● | 30600 | 14.7 | 137 | 193 | 235 | 275 | 305 | 335 | 365 | 435 | 530 | 620 | 28° | 30° | 30° | ||
● | 30700 | 15.9 | 160 | 225 | 280 | 320 | 360 | 390 | 425 | 510 | 620 | 720 | 28° | 30° | 30° | |||
● | 301000 | 19.1 | 230 | 325 | 395 | 455 | 510 | 560 | 610 | 720 | 890 | 1020 | 28° | 30° | 30° | |||
● | 301100 | 19.8 | 250 | 355 | 435 | 510 | 560 | 620 | 670 | 800 | 970 | 1120 | 28° | 30° | 30° | |||
● | 301200 | 20.6 | 275 | 390 | 475 | 550 | 620 | 670 | 730 | 870 | 1060 | 1230 | 28° | 30° | 30° |
COMMON APPLICATIONS
Cleaning and washing of products requiring deep products requiring deep penetration and /or spray indeced turbulence to ensure thorough washing
Desuperheating of steam
Spraing the inside of ducts and pipe for cooling or cleaning